カテゴリ

弁護士の年収・給料  「厚生労働省 賃金構造基本統計調査より」

弁護士の年収・給料・賞与(ボーナス)等の情報を、厚生労働省の『賃金構造基本統計調査 平成18年版』より算出しております。
弁護士への就職や転職の際の情報源としてご活用ください。

よろしければ、弁護士についてコメントをご投稿ください。



<弁護士  男女系>

  企業規模計 1,000人以上 100人以上 10人以上
平均年収 7,724,200円 0円 30,000,000円 7,419,400円
平均時給 3,998円 0円 15,152円 3,840円
年齢 32.0歳 0.0歳 39.5歳 31.9歳
勤続年数 2.6年 0.0年 0.5年 2.6年
所定内実労働時間数 159時間 0時間 165時間 159時間
超過実労働時間数 2時間 0時間 0時間 2時間
きまって支給する現金給与額 534,000円 0円 2,500,000円 507,100円
所定内給与額 524,500円 0円 2,500,000円 497,500円
年間賞与その他特別給与額 1,316,200円 0円 0円 1,334,200円
労働者数 150人 0人 0人 150人

<弁護士  男>

  企業規模計 1,000人以上 100人以上 10人以上
平均年収 7,718,700円 0円 30,000,000円 7,327,600円
平均時給 3,995円 0円 15,152円 3,793円
年齢 31.7歳 0.0歳 39.5歳 31.5歳
勤続年数 2.3年 0.0年 0.5年 2.3年
所定内実労働時間数 159時間 0時間 165時間 159時間
超過実労働時間数 2時間 0時間 0時間 2時間
きまって支給する現金給与額 546,100円 0円 2,500,000円 511,800円
所定内給与額 539,200円 0円 2,500,000円 504,800円
年間賞与その他特別給与額 1,165,500円 0円 0円 1,186,000円
労働者数 120人 0人 0人 110人

<弁護士  女>

  企業規模計 1,000人以上 100人以上 10人以上
平均年収 7,744,900円 0円 0円 7,744,900円
平均時給 3,960円 0円 0円 3,960円
年齢 33.3歳 0.0歳 0.0歳 33.3歳
勤続年数 3.8年 0.0年 0.0年 3.8年
所定内実労働時間数 158時間 0時間 0時間 158時間
超過実労働時間数 5時間 0時間 0時間 5時間
きまって支給する現金給与額 490,200円 0円 0円 490,200円
所定内給与額 471,400円 0円 0円 471,400円
年間賞与その他特別給与額 1,862,500円 0円 0円 1,862,500円
労働者数 30人 0人 0人 30人


「弁護士」の年収について、一言コメントをどうぞ

※以下の内容は全て公開されます
※根拠のない誹謗・中傷や公序良俗に反する内容等は削除いたします。

投稿者名[必須]
Email
一言コメント[必須]

一言コメント一覧

コメントは、まだ投稿されておりません。
是非、上記のフォームからご投稿ください。


平均年収・平均時給の算出方法

平均年収 = きまって支給する現金給与額 × 12 + 年間賞与その他特別給与額

平均時給 = 平均年収 / (所定内実労働時間数+超過実労働時間数) × 12

免責事項

年収インフォでは、厚生労働省の賃金構造基本統計調査によって開示されたデータを引用し、平均年収、平均年齢、時給、給料などの情報の更新を行っております。情報の精度については、万全を期しておりますが、情報のすべてに関して保証するものではなく、当サイトの利用によって生ずる直接または間接の損失、損害等について、いかなる責任も負わず、またいかなる保証もいたしません。 また、上記の引用元の変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、利用者が自己の責任をもって行い、当サイトは、一切の責任を負わないものとします。


HOMEみんなの年収を見る上場企業の年収を調べる公式情報から調べるお問い合わせ

旅行情報人気動画

リクルート進学ネット Webサービス