カテゴリ

玉掛け作業員の年収・給料  「厚生労働省 賃金構造基本統計調査より」

玉掛け作業員の年収・給料・賞与(ボーナス)等の情報を、厚生労働省の『賃金構造基本統計調査 平成18年版』より算出しております。
玉掛け作業員への就職や転職の際の情報源としてご活用ください。

よろしければ、玉掛け作業員についてコメントをご投稿ください。



<玉掛け作業員  男女系>

  企業規模計 1,000人以上 100人以上 10人以上
平均年収 4,090,800円 4,470,100円 4,295,200円 3,906,300円
平均時給 1,722円 1,863円 1,746円 1,678円
年齢 42.4歳 34.5歳 40.4歳 45.1歳
勤続年数 10.5年 12.0年 9.8年 10.6年
所定内実労働時間数 171時間 167時間 168時間 174時間
超過実労働時間数 27時間 33時間 37時間 20時間
きまって支給する現金給与額 302,600円 310,800円 309,500円 297,300円
所定内給与額 256,400円 241,600円 249,100円 263,200円
年間賞与その他特別給与額 459,600円 740,500円 581,200円 338,700円
労働者数 10,250人 1,190人 3,150人 5,920人

<玉掛け作業員  男>

  企業規模計 1,000人以上 100人以上 10人以上
平均年収 4,099,400円 4,470,100円 4,295,200円 3,918,700円
平均時給 1,725円 1,863円 1,746円 1,683円
年齢 42.4歳 34.5歳 40.4歳 45.0歳
勤続年数 10.5年 12.0年 9.8年 10.6年
所定内実労働時間数 171時間 167時間 168時間 174時間
超過実労働時間数 27時間 33時間 37時間 20時間
きまって支給する現金給与額 303,300円 310,800円 309,500円 298,400円
所定内給与額 256,800円 241,600円 249,100円 264,000円
年間賞与その他特別給与額 459,800円 740,500円 581,200円 337,900円
労働者数 10,200人 1,190人 3,150人 5,870人

<玉掛け作業員  女>

  企業規模計 1,000人以上 100人以上 10人以上
平均年収 2,481,500円 0円 0円 2,481,500円
平均時給 1,209円 0円 0円 1,209円
年齢 58.0歳 0.0歳 0.0歳 58.0歳
勤続年数 10.3年 0.0年 0.0年 10.3年
所定内実労働時間数 171時間 0時間 0時間 171時間
超過実労働時間数 0時間 0時間 0時間 0時間
きまって支給する現金給与額 171,600円 0円 0円 171,600円
所定内給与額 171,500円 0円 0円 171,500円
年間賞与その他特別給与額 422,300円 0円 0円 422,300円
労働者数 50人 0人 0人 50人


「玉掛け作業員」の年収について、一言コメントをどうぞ

※以下の内容は全て公開されます
※根拠のない誹謗・中傷や公序良俗に反する内容等は削除いたします。

投稿者名[必須]
Email
一言コメント[必須]

一言コメント一覧

コメントは、まだ投稿されておりません。
是非、上記のフォームからご投稿ください。


平均年収・平均時給の算出方法

平均年収 = きまって支給する現金給与額 × 12 + 年間賞与その他特別給与額

平均時給 = 平均年収 / (所定内実労働時間数+超過実労働時間数) × 12

免責事項

年収インフォでは、厚生労働省の賃金構造基本統計調査によって開示されたデータを引用し、平均年収、平均年齢、時給、給料などの情報の更新を行っております。情報の精度については、万全を期しておりますが、情報のすべてに関して保証するものではなく、当サイトの利用によって生ずる直接または間接の損失、損害等について、いかなる責任も負わず、またいかなる保証もいたしません。 また、上記の引用元の変更、追加、削除などによる情報の差異につきましても、利用者が自己の責任をもって行い、当サイトは、一切の責任を負わないものとします。


HOMEみんなの年収を見る上場企業の年収を調べる公式情報から調べるお問い合わせ

旅行情報人気動画

リクルート進学ネット Webサービス