年収を投稿する&他の人の年収を見る
フリーワード検索(職業名)
職業別に年収の投稿および閲覧ができます。気になる職業、職種名を以下より検索してください。
年収を投稿する
年収・給料に関する皆さんの投稿
投稿No:1913
| 職業・職種 | 公認会計士 |
| 投稿者名 | 家内 男性 投稿日時:2010/09/03 12:22:19 |
| 年齢 | 32歳 |
| 年収 | 600万円 |
| 給料に関して一言 | 某監査法人勤務Staff 3年連続で年収下がってます |
投稿No:1911
| 職業・職種 | DTPオペレーター |
| 投稿者名 | たつや 男性 投稿日時:2010/09/02 11:01:12 |
| 年齢 | 42歳 |
| 年収 | 220万円 |
| 給料に関して一言 | 最初は300万円以上はあったが2年前から、さらに激減 100万円以上の減収となった |
投稿No:1910
| 職業・職種 | 消防士 |
| 投稿者名 | 出張所勤務 男性 投稿日時:2010/09/01 23:12:25 |
| 年齢 | 27歳 |
| 年収 | 283万円 |
| 給料に関して一言 | 控除が多すぎる。 手取りは月16万くらい |
投稿No:1909
| 職業・職種 | 臨床検査技師 |
| 投稿者名 | るー 女性 投稿日時:2010/09/01 20:30:52 |
| 年齢 | 32歳 |
| 年収 | 480万円 |
| 給料に関して一言 | 大学病院勤務 短大卒。 早朝勤務、当直あり。 もう少しほしいけど、こんなもんなのかな… |
投稿No:1908
| 職業・職種 | 警察官 |
| 投稿者名 | 縺。縺?″ 男性 投稿日時:2010/09/01 08:35:55 |
| 年齢 | 25歳 |
| 年収 | 400万円 |
| 給料に関して一言 | 縺薙s縺ェ繧ゅs縺ァ縺吶?ゅ→繧翫≠縺医★繧ケ繝医Ξ繧ケ縺悟、壹☆縺弱k莉穂コ九?りi菴鍋噪縺ォ繧らイセ逾樒噪縺ォ繧ょ、ァ螟峨?√a繧薙←縺上&縺?アコ縺セ繧翫′螟壹☆縺弱k縲らオヲ譁吶?濶ッ縺?′縲∝牡繧雁?縺」縺ヲ蜒阪¢繧九°縺悟撫鬘後? |
投稿No:1907
| 職業・職種 | 薬剤師 |
| 投稿者名 | 勇樹♪ 男性 投稿日時:2010/09/01 01:47:46 |
| 年齢 | 34歳 |
| 年収 | 680万円 |
| 給料に関して一言 | 地方都市の病院管理職。土日祝日休みで年末年始、夏期休暇もとれ、仕事の探し方次第でいい病院もある。休みが年間百三十日ぐらい。この休みならこの年収で十分。 |
投稿No:1906
| 職業・職種 | 介護福祉士 |
| 投稿者名 | 縺上★ 男性 投稿日時:2010/08/31 18:08:49 |
| 年齢 | 33歳 |
| 年収 | 180万円 |
| 給料に関して一言 | 逞?劼蜍、蜍吶↑縺ョ縺ァ縺吶′縲?シ托シ貞ケエ縺ァ邨ヲ譁吶′蝗帛鴻蜀?@縺九≠縺後i縺壹?∝渕譛ャ邨ヲ?托シ剃ク?↓繧ょア翫″縺セ縺帙s縲ょョ峨☆縺弱※隧ヲ鬨薙↓髮?クュ縺吶k菴呵」輔b縺ェ縺乗悴縺?辟。雉??シ縺ァ縺吶?ゅ?繝シ繝翫せ縺ッ邨ヲ譁吩サ・荳翫?鬘阪′蜃コ縺溘%縺ィ繧ゅ↑縺上?√b縺?ュサ縺ャ縺励°縺ェ縺?〒縺吶?ら伐闊弱?縺、繧峨>縺 |
投稿No:1905
| 職業・職種 | 警察官 |
| 投稿者名 | クロコップ 男性 投稿日時:2010/08/31 13:50:55 |
| 年齢 | 35歳 |
| 年収 | 550万円 |
| 給料に関して一言 | 同じく月に300時間以上働いて、妻・子供二人でこんなもんです。 サービス残業当たり前。奉仕ですから。労働基準法なんか適用されません(公務員は地方公務員法)あと、忙しい部署とそうでない部署があるから…その辺はなんとも言えませんが、公務員の中ではかなり激務だと思います。 |
投稿No:1904
| 職業・職種 | グラフィックデザイナー |
| 投稿者名 | Buu 男性 投稿日時:2010/08/31 12:18:53 |
| 年齢 | 31歳 |
| 年収 | 450万円 |
| 給料に関して一言 | ん、3人養っているので正直きつい。 生活レベルもっとあげたいです |
職業をカテゴリから選ぶ
公務員・法律・政治 |
経済・経営・ビジネス |
国際・語学 |
||
旅行・観光・ホテル |
マスコミ・芸能 |
音楽・イベント関係 |
||
デザイン・写真・芸術 |
ファッション・和裁 |
ゲーム・マルチメディア・コンピューター |
||
自動車・航空・宇宙 |
機械・電気・電子・化学 |
建築・土木・インテリア |
||
動物・植物 |
自然・環境・バイオ |
美容・理容・ヘアメイク |
||
メイク・ネイル・エステ |
保育・教育 |
福祉関係 |
||
医療関係 |
健康・スポーツ |
栄養・調理・製菓 |
||
