吉野家ホールディングスの平均年収・給料関連情報
| 会社名 | 吉野家ホールディングス |
|---|---|
| 証券コード | 9861 |
| 業種 | 小売業 |
| 平均年収 | 9,784,000円
|
| 平均年齢 | 44.9歳 |
| 従業員数 | 22人 |
| 平均勤続年数 | 16年 |
| 情報最終更新日 | 2009-05-29 |
<同業種の平均年収・平均年齢比較>
| 平均年収 |
吉野家ホールディングスの平均年収
9,784,000円
同業種の平均年収
4,712,811円
|
|---|---|
| 平均年齢 |
吉野家ホールディングスの平均年齢
44.9歳
同業種の平均年齢:
35.1歳
|
「吉野家ホールディングス」の年収について、一言コメントをどうぞ
※以下の内容は全て公開されます
※根拠のない誹謗・中傷や公序良俗に反する内容等は削除いたします。
一言コメント一覧
ばけもの
投稿者:かなもり 2009/09/17 21:08:39
吉野家ホールディングスと同業種の平均年収ランキング
<業種:小売業の平均年収ランキング>
| 順位 | 社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 三越伊勢丹ホールディングス | 10,177,543円 | 46.3歳 |
| 2位 | グローウェルホールディングス | 10,037,000円 | 54.3歳 |
| 3位 | 吉野家ホールディングス | 9,784,000円 | 44.9歳 |
| 4位 | イオン | 8,971,705円 | 44.1歳 |
| 5位 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 8,805,000円 | 43.2歳 |
| 6位 | DCM Japanホールディングス | 8,435,547円 | 44.8歳 |
| 7位 | J.フロント リテイリング | 8,383,691円 | 47.6歳 |
| 8位 | ファーストリテイリング | 7,683,000円 | 35.8歳 |
| 9位 | 千趣会 | 7,597,000円 | 37.9歳 |
| 10位 | マツモトキヨシホールディングス | 7,411,845円 | 41.1歳 |
| 11位 | ドトール・日レスホールディングス | 7,402,000円 | 44.5歳 |
| 12位 | アライドハーツ・ホールディングス | 7,371,000円 | 44.4歳 |
| 13位 | セブン&アイ・ホールディングス | 7,336,481円 | 41.8歳 |
| 14位 | ヴィア・ホールディングス | 7,334,000円 | 44.4歳 |
| 15位 | エディオン | 7,229,000円 | 42.2歳 |
| 16位 | 丸井グループ | 7,096,900円 | 41.8歳 |
| 17位 | TRNコーポレーション | 7,096,000円 | 38.8歳 |
| 18位 | パルコ | 7,037,412円 | 39.7歳 |
| 19位 | オーエムツーネットワーク | 7,027,000円 | 41.9歳 |
| 20位 | フェリシモ | 6,914,034円 | 37.8歳 |
