朝日放送の平均年収・給料関連情報
| 会社名 | 朝日放送 |
|---|---|
| 証券コード | 9405 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 平均年収 | 15,168,000円
|
| 平均年齢 | 40.9歳 |
| 従業員数 | 645人 |
| 平均勤続年数 | 18年 |
| 情報最終更新日 | 2009-06-25 |
<同業種の平均年収・平均年齢比較>
| 平均年収 |
朝日放送の平均年収
15,168,000円
同業種の平均年収
6,015,583円
|
|---|---|
| 平均年齢 |
朝日放送の平均年齢
40.9歳
同業種の平均年齢:
35.1歳
|
「朝日放送」の年収について、一言コメントをどうぞ
※以下の内容は全て公開されます
※根拠のない誹謗・中傷や公序良俗に反する内容等は削除いたします。
一言コメント一覧
コメントは、まだ投稿されておりません。
是非、上記のフォームからご投稿ください。
朝日放送とは
社名 朝日放送株式会社
英文社名 Asahi Broadcasting Corporation
ロゴ Image:ABC-Building-20081101.jpg none 280px
種類 株式会社
略称 ABC
国籍
郵便番号 553-8503
本社所在地 大阪府大阪市福島区福島一丁目1番30号
電話番号 06-6458-5321
設立 1951年(昭和26年)3月15日
業種 5250
事業内容 一般放送事業他
代表者 代表取締役社長 渡辺克信
資本金 52億9,900万円(2008年3月31日現在)
売上高 833億5,200万円(連結売上高、2008年3月期実績)
従業員数 665人(2008年6月26日現在)
決算期 毎年3月
主要子会社 エー・ビー・シーメディアコム ABCメディアコム 100%ABCリブラ 100%ABCゴルフ倶楽部 94.6%スカイ・エー 66.8%
『出典:Wikipedia』
朝日放送と同業種の平均年収ランキング
<業種:情報・通信業の平均年収ランキング>
| 順位 | 社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | フジ・メディア・ホールディングス | 15,763,000円 | 45.9歳 |
| 2位 | 朝日放送 | 15,168,000円 | 40.9歳 |
| 3位 | 東京放送ホールディングス | 14,715,000円 | 49.7歳 |
| 4位 | テレビ朝日 | 13,220,000円 | 41.2歳 |
| 5位 | 日本テレビ放送網 | 13,213,882円 | 40.3歳 |
| 6位 | 中部日本放送 | 11,966,790円 | 40.3歳 |
| 7位 | RKB毎日放送 | 11,924,000円 | 41.6歳 |
| 8位 | テレビ東京 | 11,886,866円 | 38.6歳 |
| 9位 | 野村総合研究所 | 11,107,000円 | 37.2歳 |
| 10位 | 角川グループホールディングス | 10,393,812円 | 43.5歳 |
| 11位 | スカパーJSATホールディングス | 10,211,141円 | 41.7歳 |
| 12位 | WOWOW | 10,154,000円 | 40.2歳 |
| 13位 | SRAホールディングス | 9,702,000円 | 48.7歳 |
| 14位 | ソフトバンク | 9,633,554円 | 36.5歳 |
| 15位 | 新潟放送 | 9,437,719円 | 43.5歳 |
| 16位 | KDDI | 9,049,623円 | 39.4歳 |
| 17位 | ISID | 8,876,000円 | 36.7歳 |
| 18位 | 日本オラクル | 8,875,951円 | 36.4歳 |
| 19位 | 日本電信電話 | 8,786,935円 | 39.8歳 |
| 20位 | BBH | 8,743,775円 | 34.5歳 |
