富士物流の平均年収・給料関連情報
| 会社名 | 富士物流 |
|---|---|
| 証券コード | 9061 |
| 業種 | 陸運業 |
| 平均年収 | 6,931,000円
|
| 平均年齢 | 42歳 |
| 従業員数 | 542人 |
| 平均勤続年数 | 18年 |
| 情報最終更新日 | 2009-06-25 |
<同業種の平均年収・平均年齢比較>
| 平均年収 |
富士物流の平均年収
6,931,000円
同業種の平均年収
5,338,525円
|
|---|---|
| 平均年齢 |
富士物流の平均年齢
42歳
同業種の平均年齢:
39.5歳
|
「富士物流」の年収について、一言コメントをどうぞ
※以下の内容は全て公開されます
※根拠のない誹謗・中傷や公序良俗に反する内容等は削除いたします。
一言コメント一覧
コメントは、まだ投稿されておりません。
是非、上記のフォームからご投稿ください。
富士物流と同業種の平均年収ランキング
<業種:陸運業の平均年収ランキング>
| 順位 | 社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 阪急阪神ホールディングス | 8,033,797円 | 35.7歳 |
| 2位 | ヤマトホールディングス | 7,860,853円 | 36.4歳 |
| 3位 | 相鉄ホールディングス | 7,708,001円 | 43.0歳 |
| 4位 | 小田急電鉄 | 7,707,742円 | 39.7歳 |
| 5位 | 京王電鉄 | 7,604,026円 | 40.0歳 |
| 6位 | 京成電鉄 | 7,588,991円 | 42.6歳 |
| 7位 | 東京急行電鉄 | 7,428,622円 | 37.8歳 |
| 8位 | 新京成電鉄 | 7,356,660円 | 40.0歳 |
| 9位 | 日立物流 | 7,152,000円 | 39.2歳 |
| 10位 | 京浜急行電鉄 | 7,059,149円 | 38.9歳 |
| 11位 | 富士物流 | 6,931,000円 | 42.0歳 |
| 12位 | 京阪電気鉄道 | 6,925,682円 | 41.9歳 |
| 13位 | 東日本旅客鉄道 | 6,889,749円 | 42.1歳 |
| 14位 | 東武鉄道 | 6,860,179円 | 42.8歳 |
| 15位 | SBSホールディングス | 6,628,517円 | 41.3歳 |
| 16位 | 丸運 | 6,263,104円 | 40.3歳 |
| 17位 | 丸全昭和運輸 | 6,172,041円 | 42.3歳 |
| 18位 | 近畿日本鉄道 | 6,158,823円 | 42.4歳 |
| 19位 | ロジネット ジャパン | 6,137,000円 | 42.8歳 |
| 20位 | 富士急行 | 6,102,824円 | 43.8歳 |
