ロジコムの平均年収・給料関連情報
| 会社名 | ロジコム |
|---|---|
| 証券コード | 8938 |
| 業種 | 不動産業 |
| 平均年収 | 7,001,007円
|
| 平均年齢 | 41歳 |
| 従業員数 | 44人 |
| 平均勤続年数 | 7年 |
| 情報最終更新日 | 2009-06-26 |
<同業種の平均年収・平均年齢比較>
| 平均年収 |
ロジコムの平均年収
7,001,007円
同業種の平均年収
6,177,320円
|
|---|---|
| 平均年齢 |
ロジコムの平均年齢
41歳
同業種の平均年齢:
37.2歳
|
「ロジコム」の年収について、一言コメントをどうぞ
※以下の内容は全て公開されます
※根拠のない誹謗・中傷や公序良俗に反する内容等は削除いたします。
一言コメント一覧
コメントは、まだ投稿されておりません。
是非、上記のフォームからご投稿ください。
ロジコムとは
社名 株式会社ロジコム
英文社名 Logicom, Inc.
種類 株式会社
郵便番号
本社所在地 東京都東大和市向原1-3-21
電話番号
設立 1992年7月1日
業種 8050
統一金融機関コード
SWIFTコード
事業内容
代表者
資本金 679,250,000円 (2006年5月31日現在)
売上高
総資産
『出典:Wikipedia』
ロジコムと同業種の平均年収ランキング
<業種:不動産業の平均年収ランキング>
| 順位 | 社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 三菱地所 | 11,391,600円 | 40.4歳 |
| 2位 | ランドビジネス | 10,978,000円 | 44.2歳 |
| 3位 | 三井不動産 | 10,969,000円 | 41.3歳 |
| 4位 | 東急不動産 | 10,913,619円 | 42.1歳 |
| 5位 | 野村不動産ホールディングス | 10,702,019円 | 44.7歳 |
| 6位 | 東京建物 | 10,439,858円 | 39.3歳 |
| 7位 | 日本商業開発 | 10,014,162円 | 39.8歳 |
| 8位 | サンケイビル | 9,895,251円 | 41.8歳 |
| 9位 | 平和不動産 | 9,195,000円 | 39.6歳 |
| 10位 | ダイビル | 9,062,000円 | 37.3歳 |
| 11位 | コスモスイニシア | 8,887,491円 | 37.1歳 |
| 12位 | NTT都市開発 | 8,496,372円 | 42.3歳 |
| 13位 | プレサンスコーポレーション | 8,109,141円 | 31.1歳 |
| 14位 | 日本エスリード | 8,103,987円 | 31.1歳 |
| 15位 | 新日本建物 | 8,103,678円 | 37.2歳 |
| 16位 | 有楽土地 | 7,649,189円 | 41.8歳 |
| 17位 | EMCOMホールディングス | 7,642,000円 | 36.4歳 |
| 18位 | 京阪神不動産 | 7,634,000円 | 46.7歳 |
| 19位 | リサ・パートナーズ | 7,575,000円 | 33.6歳 |
| 20位 | 大阪港振興 | 7,399,000円 | 45.2歳 |
