東京建物の平均年収・給料関連情報
| 会社名 | 東京建物 |
|---|---|
| 証券コード | 8804 |
| 業種 | 不動産業 |
| 平均年収 | 10,439,858円
|
| 平均年齢 | 39.3歳 |
| 従業員数 | 477人 |
| 平均勤続年数 | 10年 |
| 情報最終更新日 | 2009-03-27 |
<同業種の平均年収・平均年齢比較>
| 平均年収 |
東京建物の平均年収
10,439,858円
同業種の平均年収
6,177,320円
|
|---|---|
| 平均年齢 |
東京建物の平均年齢
39.3歳
同業種の平均年齢:
37.2歳
|
「東京建物」の年収について、一言コメントをどうぞ
※以下の内容は全て公開されます
※根拠のない誹謗・中傷や公序良俗に反する内容等は削除いたします。
一言コメント一覧
コメントは、まだ投稿されておりません。
是非、上記のフォームからご投稿ください。
東京建物とは
社名 東京建物株式会社
英文社名 Tokyo Tatemono Co.,Ltd.
種類 株式会社
本社所在地 東京都中央区 (東京都) 中央区八重洲1-9-9
設立 1896年10月1日
業種 不動産会社 不動産業
代表者 代表取締役社長 畑中誠
売上高 1,764億円(2005年度・連結)
従業員数 1,706人(2005年4月1日現在・連結)
決算期 12月
関係する人物 安田善次郎
東京建物(とうきょうたてもの)は、安田財閥の創始者、安田善次郎が1896年に設立した日本で最も古い歴史を持つ総合不動産会社である。
設立当初より、日本で最初の住宅ローンを開始したり、1998年には国内で初の資産の流動化に関する法律 SPC法に基づく不動産証券化第1号登録を取得するなど、不動産業界の中では先駆的な役割を果たしてきた会社である。
『出典:Wikipedia』
東京建物と同業種の平均年収ランキング
<業種:不動産業の平均年収ランキング>
| 順位 | 社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 三菱地所 | 11,391,600円 | 40.4歳 |
| 2位 | ランドビジネス | 10,978,000円 | 44.2歳 |
| 3位 | 三井不動産 | 10,969,000円 | 41.3歳 |
| 4位 | 東急不動産 | 10,913,619円 | 42.1歳 |
| 5位 | 野村不動産ホールディングス | 10,702,019円 | 44.7歳 |
| 6位 | 東京建物 | 10,439,858円 | 39.3歳 |
| 7位 | 日本商業開発 | 10,014,162円 | 39.8歳 |
| 8位 | サンケイビル | 9,895,251円 | 41.8歳 |
| 9位 | 平和不動産 | 9,195,000円 | 39.6歳 |
| 10位 | ダイビル | 9,062,000円 | 37.3歳 |
| 11位 | コスモスイニシア | 8,887,491円 | 37.1歳 |
| 12位 | NTT都市開発 | 8,496,372円 | 42.3歳 |
| 13位 | プレサンスコーポレーション | 8,109,141円 | 31.1歳 |
| 14位 | 日本エスリード | 8,103,987円 | 31.1歳 |
| 15位 | 新日本建物 | 8,103,678円 | 37.2歳 |
| 16位 | 有楽土地 | 7,649,189円 | 41.8歳 |
| 17位 | EMCOMホールディングス | 7,642,000円 | 36.4歳 |
| 18位 | 京阪神不動産 | 7,634,000円 | 46.7歳 |
| 19位 | リサ・パートナーズ | 7,575,000円 | 33.6歳 |
| 20位 | 大阪港振興 | 7,399,000円 | 45.2歳 |
