名古屋銀行の平均年収・給料関連情報
| 会社名 | 名古屋銀行 |
|---|---|
| 証券コード | 8522 |
| 業種 | 銀行業 |
| 平均年収 | 7,045,000円
|
| 平均年齢 | 39.2歳 |
| 従業員数 | 2,372人 |
| 平均勤続年数 | 17年 |
| 情報最終更新日 | 2009-06-29 |
<同業種の平均年収・平均年齢比較>
| 平均年収 |
名古屋銀行の平均年収
7,045,000円
同業種の平均年収
6,810,021円
|
|---|---|
| 平均年齢 |
名古屋銀行の平均年齢
39.2歳
同業種の平均年齢:
38.8歳
|
「名古屋銀行」の年収について、一言コメントをどうぞ
※以下の内容は全て公開されます
※根拠のない誹謗・中傷や公序良俗に反する内容等は削除いたします。
一言コメント一覧
コメントは、まだ投稿されておりません。
是非、上記のフォームからご投稿ください。
名古屋銀行とは
株式会社名古屋銀行(なごやぎんこう)
愛知県名古屋市中区 (名古屋市) 中区に本店を置く金融機関で第二地方銀行に属する。ここで詳述
東海銀行(現・三菱東京UFJ銀行)の前身
(2004年9月30日現在)
(2004年9月30日現在)
(2004年9月30日現在)
略称は名銀(めいぎん)。英文名称は”The Bank of Nagoya,Ltd.”。東京証券取引所 東証第1部、名古屋証券取引所 名証第1部に株式公開 上場(証券コード: 8522)。
2006年2月20日、三菱東京UFJ銀行を中心とする預金払戻無料提携に参加。従来の提携先が拡がり、提携先6行と相互に、提携手数料が無料となった。同行の項参照。
このうち、十六銀行・百五銀行・愛知銀行とは、預入も無料提携している。
『出典:Wikipedia』
名古屋銀行と同業種の平均年収ランキング
<業種:銀行業の平均年収ランキング>
| 順位 | 社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 13,014,000円 | 41.0歳 |
| 2位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 11,409,000円 | 39.5歳 |
| 3位 | 紀陽ホールディングス | 10,592,000円 | 46.0歳 |
| 4位 | みずほフィナンシャルグループ | 10,546,000円 | 40.2歳 |
| 5位 | 中央三井トラスト・ホールディングス | 10,022,000円 | 41.0歳 |
| 6位 | りそなホールディングス | 9,578,000円 | 42.2歳 |
| 7位 | 新生銀行 | 9,451,000円 | 38.3歳 |
| 8位 | ふくおかフィナンシャルグループ | 9,321,000円 | 43.7歳 |
| 9位 | あおぞら銀行 | 9,119,000円 | 39.7歳 |
| 10位 | 山口フィナンシャルグループ | 9,106,000円 | 40.9歳 |
| 11位 | ほくほくフィナンシャルグループ | 8,656,000円 | 41.4歳 |
| 12位 | 札幌北洋ホールディングス | 8,299,000円 | 46.2歳 |
| 13位 | 静岡銀行 | 8,140,000円 | 40.0歳 |
| 14位 | セブン銀行 | 8,046,000円 | 43.1歳 |
| 15位 | 阿波銀行 | 7,826,000円 | 41.8歳 |
| 16位 | 七十七銀行 | 7,753,000円 | 39.8歳 |
| 17位 | 千葉銀行 | 7,522,000円 | 39.6歳 |
| 18位 | スルガ銀行 | 7,479,875円 | 40.0歳 |
| 19位 | 第四銀行 | 7,443,000円 | 39.5歳 |
| 20位 | 常陽銀行 | 7,425,000円 | 38.4歳 |
