シャープの平均年収・給料関連情報
| 会社名 | シャープ |
|---|---|
| 証券コード | 6753 |
| 業種 | 電気機器 |
| 平均年収 | 7,376,000円
|
| 平均年齢 | 41.4歳 |
| 従業員数 | 22,825人 |
| 平均勤続年数 | 20年 |
| 情報最終更新日 | 2009-06-23 |
<同業種の平均年収・平均年齢比較>
| 平均年収 |
シャープの平均年収
7,376,000円
同業種の平均年収
6,015,630円
|
|---|---|
| 平均年齢 |
シャープの平均年齢
41.4歳
同業種の平均年齢:
39.1歳
|
「シャープ」の年収について、一言コメントをどうぞ
※以下の内容は全て公開されます
※根拠のない誹謗・中傷や公序良俗に反する内容等は削除いたします。
一言コメント一覧
コメントは、まだ投稿されておりません。
是非、上記のフォームからご投稿ください。
シャープとは
社名 シャープ株式会社
英文社名 Sharp Corporation
ロゴ ファイル:Sharp logo.svg 200px
種類 株式会社
略称
郵便番号 545-8522
本社所在地 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号
電話番号 06-6621-1221(代表)
設立 1935年(昭和10年)5月2日(株式会社早川金属工業研究所)
業種 3650
統一金融機関コード
SWIFTコード
事業内容 エレクトロニクス、電子部品
代表者 片山幹雄(取締役社長兼COO)
資本金 2,046億75百万円
売上高 連結:2兆8472億27百万円単独:2兆2543億95百万円
総資産 連結:2兆6887億21百万円単独:2兆3817億29百万円
従業員数 連結:53,708名 単独:22,674名
『出典:Wikipedia』
シャープと同業種の平均年収ランキング
<業種:電気機器の平均年収ランキング>
| 順位 | 社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | キーエンス | 11,357,052円 | 32.1歳 |
| 2位 | アクセル | 11,183,000円 | 36.3歳 |
| 3位 | ファナック | 9,861,263円 | 40.5歳 |
| 4位 | ソニー | 9,805,624円 | 40.3歳 |
| 5位 | コニカミノルタホールディングス | 9,583,788円 | 43.5歳 |
| 6位 | 富士電機ホールディングス | 9,309,234円 | 45.7歳 |
| 7位 | 東京エレクトロン | 8,870,754円 | 38.8歳 |
| 8位 | アドバンテスト | 8,597,030円 | 39.2歳 |
| 9位 | 横河電機 | 8,494,685円 | 43.6歳 |
| 10位 | 富士通 | 8,430,362円 | 41.1歳 |
| 11位 | 大日本スクリーン製造 | 8,331,000円 | 42.6歳 |
| 12位 | レーザーテック | 8,226,455円 | 40.5歳 |
| 13位 | パナソニック | 8,202,207円 | 44.0歳 |
| 14位 | リコー | 8,164,931円 | 41.3歳 |
| 15位 | 日本光電 | 8,127,360円 | 40.2歳 |
| 16位 | ホーチキ | 8,124,220円 | 40.7歳 |
| 17位 | キヤノン | 8,116,960円 | 38.3歳 |
| 18位 | 安川電機 | 8,032,635円 | 41.6歳 |
| 19位 | シスメックス | 7,940,000円 | 38.9歳 |
| 20位 | 三菱電機 | 7,921,064円 | 42.1歳 |
