日本電産の平均年収・給料関連情報
| 会社名 | 日本電産 |
|---|---|
| 証券コード | 6594 |
| 業種 | 電気機器 |
| 平均年収 | 5,849,673円
|
| 平均年齢 | 35.6歳 |
| 従業員数 | 1,835人 |
| 平均勤続年数 | 9年 |
| 情報最終更新日 | 2009-06-24 |
<同業種の平均年収・平均年齢比較>
| 平均年収 |
日本電産の平均年収
5,849,673円
同業種の平均年収
6,015,630円
|
|---|---|
| 平均年齢 |
日本電産の平均年齢
35.6歳
同業種の平均年齢:
39.1歳
|
「日本電産」の年収について、一言コメントをどうぞ
※以下の内容は全て公開されます
※根拠のない誹謗・中傷や公序良俗に反する内容等は削除いたします。
一言コメント一覧
真面目な社員が多いのは結構だが、ここのは社員ではなくて奴隷。そのうち大変なことになる。
投稿者:名無し 2009/12/10 20:17:31
日本電産とは
社名 日本電産株式会社
英文社名 Nidec Corporation
ロゴ
種類 株式会社
略称 NIDEC
郵便番号 617-8555
本社所在地 京都府京都市南区 (京都市) 南区久世殿城町338
電話番号 075-922-1111
設立 1973年7月23日
業種 電気機器
統一金融機関コード
SWIFTコード
事業内容 精密小型モーター、電子・光学部品製造
代表者 永守重信(代表取締役社長)小部博志(代表取締役副社長)
資本金 665億41百万円(2009年3月31日現在)
発行済株式総数
売上高 単体1,343億24百万円連結6,134億58百万円(2009年3月期)
営業利益
『出典:Wikipedia』
日本電産と同業種の平均年収ランキング
<業種:電気機器の平均年収ランキング>
| 順位 | 社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | キーエンス | 11,357,052円 | 32.1歳 |
| 2位 | アクセル | 11,183,000円 | 36.3歳 |
| 3位 | ファナック | 9,861,263円 | 40.5歳 |
| 4位 | ソニー | 9,805,624円 | 40.3歳 |
| 5位 | コニカミノルタホールディングス | 9,583,788円 | 43.5歳 |
| 6位 | 富士電機ホールディングス | 9,309,234円 | 45.7歳 |
| 7位 | 東京エレクトロン | 8,870,754円 | 38.8歳 |
| 8位 | アドバンテスト | 8,597,030円 | 39.2歳 |
| 9位 | 横河電機 | 8,494,685円 | 43.6歳 |
| 10位 | 富士通 | 8,430,362円 | 41.1歳 |
| 11位 | 大日本スクリーン製造 | 8,331,000円 | 42.6歳 |
| 12位 | レーザーテック | 8,226,455円 | 40.5歳 |
| 13位 | パナソニック | 8,202,207円 | 44.0歳 |
| 14位 | リコー | 8,164,931円 | 41.3歳 |
| 15位 | 日本光電 | 8,127,360円 | 40.2歳 |
| 16位 | ホーチキ | 8,124,220円 | 40.7歳 |
| 17位 | キヤノン | 8,116,960円 | 38.3歳 |
| 18位 | 安川電機 | 8,032,635円 | 41.6歳 |
| 19位 | シスメックス | 7,940,000円 | 38.9歳 |
| 20位 | 三菱電機 | 7,921,064円 | 42.1歳 |
