デイ・シイの平均年収・給料関連情報
| 会社名 | デイ・シイ |
|---|---|
| 証券コード | 5234 |
| 業種 | ガラス・土石製品 |
| 平均年収 | 6,496,133円
|
| 平均年齢 | 39.7歳 |
| 従業員数 | 179人 |
| 平均勤続年数 | 16年 |
| 情報最終更新日 | 2009-06-29 |
<同業種の平均年収・平均年齢比較>
| 平均年収 |
デイ・シイの平均年収
6,496,133円
同業種の平均年収
5,490,498円
|
|---|---|
| 平均年齢 |
デイ・シイの平均年齢
39.7歳
同業種の平均年齢:
40.7歳
|
「デイ・シイ」の年収について、一言コメントをどうぞ
※以下の内容は全て公開されます
※根拠のない誹謗・中傷や公序良俗に反する内容等は削除いたします。
一言コメント一覧
コメントは、まだ投稿されておりません。
是非、上記のフォームからご投稿ください。
デイ・シイと同業種の平均年収ランキング
<業種:ガラス・土石製品の平均年収ランキング>
| 順位 | 社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 旭硝子 | 8,087,562円 | 40.9歳 |
| 2位 | 日本電気硝子 | 7,725,000円 | 41.8歳 |
| 3位 | 日本ガイシ | 7,571,938円 | 38.1歳 |
| 4位 | 日本板硝子 | 7,384,982円 | 41.3歳 |
| 5位 | 太平洋セメント | 7,265,359円 | 41.4歳 |
| 6位 | ノリタケカンパニーリミテド | 6,990,000円 | 42.1歳 |
| 7位 | 住友大阪セメント | 6,677,780円 | 39.6歳 |
| 8位 | 日本カーボン | 6,657,041円 | 42.6歳 |
| 9位 | 石川島建材工業 | 6,621,738円 | 42.3歳 |
| 10位 | デイ・シイ | 6,496,133円 | 39.7歳 |
| 11位 | 日本特殊陶業 | 6,372,344円 | 38.2歳 |
| 12位 | ニチハ | 6,343,000円 | 39.2歳 |
| 13位 | 宇部マテリアルズ | 6,270,000円 | 45.2歳 |
| 14位 | MARUWA | 6,194,000円 | 35.3歳 |
| 15位 | 黒崎播磨 | 6,145,000円 | 40.8歳 |
| 16位 | SECカーボン | 6,104,423円 | 38.9歳 |
| 17位 | フジミインコーポレーテッド | 6,080,785円 | 37.0歳 |
| 18位 | TOTO | 6,067,915円 | 42.0歳 |
| 19位 | 日本山村硝子 | 6,066,907円 | 39.3歳 |
| 20位 | 日本ヒューム | 6,051,239円 | 44.0歳 |
