ダヴィンチ・ホールディングスの平均年収・給料関連情報
| 会社名 | ダヴィンチ・ホールディングス |
|---|---|
| 証券コード | 4314 |
| 業種 | サービス業 |
| 平均年収 | 9,223,000円
|
| 平均年齢 | 35.7歳 |
| 従業員数 | 12人 |
| 平均勤続年数 | 2年 |
| 情報最終更新日 | 2009-03-31 |
<同業種の平均年収・平均年齢比較>
| 平均年収 |
ダヴィンチ・ホールディングスの平均年収
9,223,000円
同業種の平均年収
5,063,150円
|
|---|---|
| 平均年齢 |
ダヴィンチ・ホールディングスの平均年齢
35.7歳
同業種の平均年齢:
35.4歳
|
「ダヴィンチ・ホールディングス」の年収について、一言コメントをどうぞ
※以下の内容は全て公開されます
※根拠のない誹謗・中傷や公序良俗に反する内容等は削除いたします。
一言コメント一覧
敷金、還ってきますか?
投稿者:(・・?) エッ 2009/05/08 18:07:16
すげぇな
投稿者:!! 2008/04/26 13:57:43
ダヴィンチ・ホールディングスとは
社名 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス
英文社名 K.K. daVinci Holdings
ロゴ
種類 株式会社
略称 ダヴィンチ、ダヴィ
国籍
郵便番号 104-0061
本社所在地 東京都中央区銀座六丁目2番1号 ダヴィンチ銀座
電話番号 03-6215-9700
設立 1998年8月14日
業種 サービス業
統一金融機関コード
SWIFTコード
事業内容 持株会社
代表者 代表取締役社長 金子修
資本金 23億8,587万5千円
発行済株式総数
売上高 単体40億円、連結527億円
『出典:Wikipedia』
ダヴィンチ・ホールディングスと同業種の平均年収ランキング
<業種:サービス業の平均年収ランキング>
| 順位 | 社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 電通 | 12,782,768円 | 39.0歳 |
| 2位 | GCAサヴィアングループ | 11,384,000円 | 40.0歳 |
| 3位 | エムケーキャピタルマネージメント | 10,507,000円 | 38.9歳 |
| 4位 | 博報堂DYホールディングス | 10,489,000円 | 42.1歳 |
| 5位 | 日本M&Aセンター | 9,893,000円 | 34.5歳 |
| 6位 | ドリームインキュベータ | 9,784,000円 | 33.8歳 |
| 7位 | みらかホールディングス | 9,712,883円 | 44.3歳 |
| 8位 | ダヴィンチ・ホールディングス | 9,223,000円 | 35.7歳 |
| 9位 | セキュアード・キャピタル・ジャパン | 9,094,274円 | 38.1歳 |
| 10位 | トライステージ | 9,002,000円 | 33.1歳 |
| 11位 | アサツー ディ・ケイ | 8,836,000円 | 40.9歳 |
| 12位 | 乃村工藝社 | 8,684,215円 | 41.9歳 |
| 13位 | エムスリー | 8,606,000円 | 33.6歳 |
| 14位 | ケアネット | 8,287,000円 | 38.1歳 |
| 15位 | 日本上下水道設計 | 8,266,085円 | 42.8歳 |
| 16位 | マーチャント・バンカーズ | 8,012,000円 | 37.4歳 |
| 17位 | 建設技術研究所 | 7,932,842円 | 40.9歳 |
| 18位 | オリエンタルランド | 7,780,292円 | 41.7歳 |
| 19位 | ケネディクス | 7,770,000円 | 36.9歳 |
| 20位 | プラネット | 7,658,091円 | 39.6歳 |
