セルシスの平均年収・給料関連情報
| 会社名 | セルシス |
|---|---|
| 証券コード | 3829 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 平均年収 | 5,118,985円
|
| 平均年齢 | 33.6歳 |
| 従業員数 | 183人 |
| 平均勤続年数 | 3年 |
| 情報最終更新日 | 2010-01-29 |
<同業種の平均年収・平均年齢比較>
| 平均年収 |
セルシスの平均年収
5,118,985円
同業種の平均年収
6,015,583円
|
|---|---|
| 平均年齢 |
セルシスの平均年齢
33.6歳
同業種の平均年齢:
35.1歳
|
「セルシス」の年収について、一言コメントをどうぞ
※以下の内容は全て公開されます
※根拠のない誹謗・中傷や公序良俗に反する内容等は削除いたします。
一言コメント一覧
格差が激しい会社です。
つまり、高い人は高いですが、安い人は永遠とそのまま。
会社の評価基準がはっきりしないうえ、個人的な気持ちで社印の評価を付けられるそうです。
つまり、高い人は高いですが、安い人は永遠とそのまま。
会社の評価基準がはっきりしないうえ、個人的な気持ちで社印の評価を付けられるそうです。
投稿者:mumu 2009/11/28 23:02:38
セルシスとは
社名 株式会社セルシス
英文社名 CELSYS, Inc.
ロゴ
種類 株式会社
略称
国籍
郵便番号 160-0023
本社所在地 東京都新宿区西新宿4-15-7
設立 1991年5月1日
業種 5250
統一金融機関コード
SWIFTコード
事業内容 ツール事業モバイル事業マルチメディアコンテンツ事業
代表者 野崎愼也(代表取締役社長)
資本金 7億5,766万円(2009年10月31日現在)
発行済株式総数
売上高 26億95百万円(2009年10月期)
営業利益
『出典:Wikipedia』
セルシスと同業種の平均年収ランキング
<業種:情報・通信業の平均年収ランキング>
| 順位 | 社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | フジ・メディア・ホールディングス | 15,763,000円 | 45.9歳 |
| 2位 | 朝日放送 | 15,168,000円 | 40.9歳 |
| 3位 | 東京放送ホールディングス | 14,715,000円 | 49.7歳 |
| 4位 | テレビ朝日 | 13,220,000円 | 41.2歳 |
| 5位 | 日本テレビ放送網 | 13,213,882円 | 40.3歳 |
| 6位 | 中部日本放送 | 11,966,790円 | 40.3歳 |
| 7位 | RKB毎日放送 | 11,924,000円 | 41.6歳 |
| 8位 | テレビ東京 | 11,886,866円 | 38.6歳 |
| 9位 | 野村総合研究所 | 11,107,000円 | 37.2歳 |
| 10位 | 角川グループホールディングス | 10,393,812円 | 43.5歳 |
| 11位 | スカパーJSATホールディングス | 10,211,141円 | 41.7歳 |
| 12位 | WOWOW | 10,154,000円 | 40.2歳 |
| 13位 | SRAホールディングス | 9,702,000円 | 48.7歳 |
| 14位 | ソフトバンク | 9,633,554円 | 36.5歳 |
| 15位 | 新潟放送 | 9,437,719円 | 43.5歳 |
| 16位 | KDDI | 9,049,623円 | 39.4歳 |
| 17位 | ISID | 8,876,000円 | 36.7歳 |
| 18位 | 日本オラクル | 8,875,951円 | 36.4歳 |
| 19位 | 日本電信電話 | 8,786,935円 | 39.8歳 |
| 20位 | BBH | 8,743,775円 | 34.5歳 |
