ngi groupの平均年収・給料関連情報
| 会社名 | ngi group |
|---|---|
| 証券コード | 2497 |
| 業種 | サービス業 |
| 平均年収 | 6,646,609円
|
| 平均年齢 | 32.3歳 |
| 従業員数 | 51人 |
| 平均勤続年数 | 3年 |
| 情報最終更新日 | 2009-06-26 |
<同業種の平均年収・平均年齢比較>
| 平均年収 |
ngi groupの平均年収
6,646,609円
同業種の平均年収
5,063,150円
|
|---|---|
| 平均年齢 |
ngi groupの平均年齢
32.3歳
同業種の平均年齢:
35.4歳
|
「ngi group」の年収について、一言コメントをどうぞ
※以下の内容は全て公開されます
※根拠のない誹謗・中傷や公序良俗に反する内容等は削除いたします。
一言コメント一覧
コメントは、まだ投稿されておりません。
是非、上記のフォームからご投稿ください。
ngi groupと同業種の平均年収ランキング
<業種:サービス業の平均年収ランキング>
| 順位 | 社名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 電通 | 12,782,768円 | 39.0歳 |
| 2位 | GCAサヴィアングループ | 11,384,000円 | 40.0歳 |
| 3位 | エムケーキャピタルマネージメント | 10,507,000円 | 38.9歳 |
| 4位 | 博報堂DYホールディングス | 10,489,000円 | 42.1歳 |
| 5位 | 日本M&Aセンター | 9,893,000円 | 34.5歳 |
| 6位 | ドリームインキュベータ | 9,784,000円 | 33.8歳 |
| 7位 | みらかホールディングス | 9,712,883円 | 44.3歳 |
| 8位 | ダヴィンチ・ホールディングス | 9,223,000円 | 35.7歳 |
| 9位 | セキュアード・キャピタル・ジャパン | 9,094,274円 | 38.1歳 |
| 10位 | トライステージ | 9,002,000円 | 33.1歳 |
| 11位 | アサツー ディ・ケイ | 8,836,000円 | 40.9歳 |
| 12位 | 乃村工藝社 | 8,684,215円 | 41.9歳 |
| 13位 | エムスリー | 8,606,000円 | 33.6歳 |
| 14位 | ケアネット | 8,287,000円 | 38.1歳 |
| 15位 | 日本上下水道設計 | 8,266,085円 | 42.8歳 |
| 16位 | マーチャント・バンカーズ | 8,012,000円 | 37.4歳 |
| 17位 | 建設技術研究所 | 7,932,842円 | 40.9歳 |
| 18位 | オリエンタルランド | 7,780,292円 | 41.7歳 |
| 19位 | ケネディクス | 7,770,000円 | 36.9歳 |
| 20位 | プラネット | 7,658,091円 | 39.6歳 |
